爱心捐赠
免税资质:


公益项目:
“同上一堂课”铸梦计划![]() | “大爱聆星声”公益行动![]() |
|---|

捐赠披露:
2023年:
| 序号 | 捐赠人 | 金额 | 捐款日 |
| 1 | 白* | 1,800.00 | 2023-01-15 |
| 2 | 北*化发展有限公司 | 350,000.00 | 2023-01-17 |
| 3 | 北*化发展有限公司 | 80,000.00 | 2023-01-21 |
| 4 | 谢* | 10,000.00 | 2023-02-15 |
| 5 | 张* | 18,000.00 | 2023-02-15 |
| 6 | 胡* | 6,200.00 | 2023-02-15 |
| 7 | 胡* | 9,200.00 | 2023-02-15 |
| 8 | 齐* | 17,000.00 | 2023-02-16 |
| 9 | 福*限公司 | 12,200.00 | 2023-02-16 |
| 10 | 杨* | 7,000.00 | 2023-02-16 |
| 11 | 北*化发展有限公司 | 24,000.00 | 2023-02-16 |
| 12 | 吴* | 10,000.00 | 2023-02-23 |
| 13 | 何* | 10,000.00 | 2023-02-28 |
| 14 | 刘* | 500.00 | 2023-03-19 |
| 15 | 马* | 500.00 | 2023-03-21 |
| 16 | 西*限公司 | 160,000.00 | 2023-03-30 |
| 17 | 宝*团有限公司 | 400,000.00 | 2023-03-31 |
| 18 | 华*材料科技发展股份有限公司 | 150,000.00 | 2023-04-04 |
| 19 | 张* | 600.00 | 2023-05-07 |
| 20 | 上*限公司 | 200,000.00 | 2023-05-08 |
| 21 | 高* | 300.00 | 2023-05-19 |
| 22 | 杨* | 10.00 | 2023-06-08 |
| 23 | 高* | 300.00 | 2023-06-14 |
| 24 | 上*限公司 | 100,000.00 | 2023-06-15 |
| 25 | 贾* | 5,000.00 | 2023-06-16 |
| 26 | 高* | 300.00 | 2023-07-17 |
| 27 | 傅* | 49,000.00 | 2023-07-20 |
| 28 | 傅* | 49,000.00 | 2023-07-20 |
| 29 | 傅* | 2,000.00 | 2023-07-20 |
| 30 | 黄* | 7,200.00 | 2023-07-30 |
| 31 | 王* | 100.00 | 2023-08-01 |
| 32 | 张* | 600.00 | 2023-08-01 |
| 33 | 冯* | 200.00 | 2023-08-02 |
| 34 | 李* | 100.00 | 2023-08-04 |
| 35 | 陈* | 700.00 | 2023-08-08 |
| 36 | 刘* | 600.00 | 2023-08-09 |
| 37 | 都* | 2,000.00 | 2023-08-12 |
| 38 | 北*息技术有限公司 | 2,000.00 | 2023-08-13 |
| 39 | 高* | 300.00 | 2023-08-14 |
| 40 | 任* | 3,000.00 | 2023-08-16 |
| 41 | 王* | 14,000.00 | 2023-08-18 |
| 42 | 高*机械设备有限公司 | 20,000.00 | 2023-08-20 |
| 43 | 北*育科技有限公司 | 4,566.00 | 2023-08-22 |
| 44 | 冷* | 88.00 | 2023-08-31 |
| 45 | 冷* | 88.00 | 2023-08-31 |
| 46 | 张* | 600.00 | 2023-09-01 |
| 47 | 王* | 100.00 | 2023-09-01 |
| 48 | 陈* | 200.00 | 2023-09-01 |
| 49 | 李* | 100.00 | 2023-09-02 |
| 50 | 冯* | 300.00 | 2023-09-02 |
| 51 | 李* | 500.00 | 2023-09-03 |
| 52 | 陈* | 400.00 | 2023-09-03 |
| 53 | 刘* | 600.00 | 2023-09-04 |
| 54 | 王* | 600.00 | 2023-09-06 |
| 55 | 高* | 300.00 | 2023-09-15 |
| 56 | 宝*团有限公司 | 400,000.00 | 2023-09-22 |
| 57 | 张* | 600.00 | 2023-10-01 |
| 58 | 王* | 100.00 | 2023-10-01 |
| 59 | 冯* | 300.00 | 2023-10-01 |
| 60 | 王* | 600.00 | 2023-10-05 |
| 61 | 李* | 100.00 | 2023-10-05 |
| 62 | 刘* | 600.00 | 2023-10-08 |
| 63 | 陈* | 500.00 | 2023-10-11 |
| 64 | 高* | 500.00 | 2023-10-16 |
| 65 | 平*询服务有限公司 | 500.00 | 2023-10-17 |
| 66 | 陈* | 600.00 | 2023-10-20 |
| 67 | 傅* | 200.00 | 2023-10-23 |
| 68 | 宝*团有限公司 | 300,000.00 | 2023-10-25 |
| 69 | 王* | 100.00 | 2023-11-01 |
| 70 | 杨* | 20,142.90 | 2023-11-02 |
| 71 | 宝*团有限公司 | 300,000.00 | 2023-11-03 |
| 72 | 陈* | 500.00 | 2023-11-04 |
| 73 | 刘* | 600.00 | 2023-11-06 |
| 74 | 王* | 600.00 | 2023-11-08 |
| 75 | 高* | 500.00 | 2023-11-14 |
| 76 | 北*化发展有限公司 | 150,000.00 | 2023-11-15 |
| 77 | 杨* | 8,120.00 | 2023-11-17 |
| 78 | 北*化发展有限公司 | 100,000.00 | 2023-11-17 |
| 79 | 仵* | 2,000.00 | 2023-11-23 |
| 80 | 赵* | 1,000.00 | 2023-11-23 |
| 81 | 卢* | 1,000.00 | 2023-11-23 |
| 82 | 曾* | 100.00 | 2023-11-23 |
| 83 | 王* | 100.00 | 2023-12-01 |
| 84 | 苏*科技有限公司 | 10,000.00 | 2023-12-01 |
| 85 | 陈* | 400.00 | 2023-12-04 |
| 86 | 北*化发展有限公司 | 300,000.00 | 2023-12-09 |
| 87 | 高* | 500.00 | 2023-12-14 |
| 88 | 杨* | 960.00 | 2023-12-20 |
| 89 | 北*化发展有限公司 | 300,000.00 | 2023-12-22 |
| 90 | 北*化发展有限公司 | 150,000.00 | 2023-12-25 |
2024年:
| 序号 | 捐赠人 | 金额 | 捐款日 |
| 1 | 陈* | 400.00 | 2024-01-01 |
| 2 | 高* | 300.00 | 2024-01-15 |
| 3 | 北*化发展有限公司 | 120,000.00 | 2024-01-15 |
| 4 | 陈* | 191.00 | 2024-01-25 |
| 5 | 凌* | 148.10 | 2024-01-25 |
| 6 | 郑* | 163.50 | 2024-01-25 |
| 7 | 郑* | 148.10 | 2024-01-31 |
| 8 | 陈* | 600.00 | 2024-02-04 |
| 9 | 李* | 400.00 | 2024-02-06 |
| 10 | 高* | 300.00 | 2024-02-07 |
| 11 | 张* | 2,000.00 | 2024-02-09 |
| 12 | 陈* | 200.00 | 2024-02-13 |
| 13 | 张* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 14 | 张* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 15 | 苌* | 218.00 | 2024-02-26 |
| 16 | 陈* | 263.00 | 2024-02-26 |
| 17 | 陈* | 124.00 | 2024-02-26 |
| 18 | 郑* | 182.00 | 2024-02-26 |
| 19 | 郑* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 20 | 许* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 21 | 齐* | 233.00 | 2024-02-26 |
| 22 | 陈* | 158.00 | 2024-02-26 |
| 23 | 林* | 124.00 | 2024-02-26 |
| 24 | 林* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 25 | 王* | 130.00 | 2024-02-26 |
| 26 | 杨* | 246.00 | 2024-02-26 |
| 27 | 张* | 189.00 | 2024-02-26 |
| 28 | 饶* | 290.00 | 2024-02-26 |
| 29 | 何* | 406.00 | 2024-02-26 |
| 30 | 涂* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 31 | 张* | 305.00 | 2024-02-26 |
| 32 | 福*技有限公司 | 206.00 | 2024-02-26 |
| 33 | 杨* | 3,000.00 | 2024-02-26 |
| 34 | 林* | 218.00 | 2024-02-26 |
| 35 | 杨* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 36 | 张* | 690.80 | 2024-02-26 |
| 37 | 张* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 38 | 黄* | 206.00 | 2024-02-26 |
| 39 | 刘* | 630.00 | 2024-02-27 |
| 40 | 余* | 206.00 | 2024-02-27 |
| 41 | 西*计有限公司 | 230.00 | 2024-02-27 |
| 42 | 蔡* | 124.00 | 2024-02-27 |
| 43 | 缪* | 108.00 | 2024-02-27 |
| 44 | 陈* | 288.00 | 2024-02-27 |
| 45 | 谢* | 142.00 | 2024-02-27 |
| 46 | 北*化发展有限公司 | 110,000.00 | 2024-02-27 |
| 47 | 杨* | 206.00 | 2024-02-27 |
| 48 | 江* | 206.00 | 2024-02-27 |
| 49 | 曾* | 1,127.00 | 2024-02-27 |
| 50 | 刘* | 189.00 | 2024-02-27 |
| 51 | 谢* | 124.00 | 2024-02-27 |
| 52 | 周* | 181.00 | 2024-02-28 |
| 53 | 彭* | 248.00 | 2024-02-28 |
| 54 | 吉* | 148.00 | 2024-02-28 |
| 55 | 王* | 148.00 | 2024-02-28 |
| 56 | 周* | 206.00 | 2024-02-28 |
| 57 | 陈* | 600.00 | 2024-03-01 |
| 58 | 高* | 300.00 | 2024-03-14 |
| 59 | 陈* | 230.00 | 2024-03-19 |
| 60 | 刘* | 210.00 | 2024-03-19 |
| 61 | 谢* | 160.00 | 2024-03-19 |
| 62 | 齐* | 230.00 | 2024-03-19 |
| 63 | 马* | 100.00 | 2024-03-19 |
| 64 | 谢* | 96.00 | 2024-03-19 |
| 65 | 王* | 125.00 | 2024-03-19 |
| 66 | 方* | 285.00 | 2024-03-19 |
| 67 | 靳* | 170.00 | 2024-03-19 |
| 68 | 周* | 105.00 | 2024-03-19 |
| 69 | 余* | 140.00 | 2024-03-19 |
| 70 | 贾* | 249.00 | 2024-03-19 |
| 71 | 朱* | 138.00 | 2024-03-19 |
| 72 | 福*车有限公司 | 260.00 | 2024-03-19 |
| 73 | 郭* | 160.00 | 2024-03-19 |
| 74 | 段* | 150.00 | 2024-03-19 |
| 75 | 郭* | 65.00 | 2024-03-19 |
| 76 | 范* | 234.00 | 2024-03-19 |
| 77 | 薛* | 65.00 | 2024-03-20 |
| 78 | 肖* | 167.00 | 2024-03-20 |
| 79 | 赵* | 80.00 | 2024-03-20 |
| 80 | 李* | 75.00 | 2024-03-20 |
| 81 | 李* | 375.00 | 2024-03-20 |
| 82 | 曾* | 60.00 | 2024-03-20 |
| 83 | 韩* | 108.00 | 2024-03-20 |
| 84 | 张* | 868.00 | 2024-03-20 |
| 85 | 贾* | 245.00 | 2024-03-20 |
| 86 | 胡* | 56.00 | 2024-03-20 |
| 87 | 冀* | 295.00 | 2024-03-20 |
| 88 | 田* | 395.00 | 2024-03-20 |
| 89 | 张* | 60.00 | 2024-03-21 |
| 90 | 彭* | 330.00 | 2024-03-21 |
| 91 | 姚* | 198.00 | 2024-03-22 |
| 92 | 丁* | 237.00 | 2024-03-22 |
| 93 | 张* | 210.00 | 2024-03-22 |
| 94 | 张* | 123.00 | 2024-03-22 |
| 95 | 徐* | 160.00 | 2024-03-22 |
| 96 | 齐* | 190.00 | 2024-03-22 |
| 97 | 贾* | 280.00 | 2024-03-24 |
| 98 | 夏* | 666.00 | 2024-03-27 |
| 99 | 刘* | 56.75 | 2024-03-27 |
| 100 | 赵* | 2,000.00 | 2024-03-27 |
| 101 | 刘* | 100.00 | 2024-03-27 |
| 102 | 卢* | 1,000.00 | 2024-03-28 |
| 103 | 周* | 60.00 | 2024-03-28 |
| 104 | 陈* | 600.00 | 2024-04-01 |
| 105 | 段* | 55.00 | 2024-04-02 |
| 106 | 李* | 95.00 | 2024-04-02 |
| 107 | 苌* | 150.00 | 2024-04-03 |
| 108 | 龙* | 190.00 | 2024-04-08 |
| 109 | 杨* | 49,600.00 | 2024-04-15 |
| 110 | 高* | 300.00 | 2024-04-15 |
| 111 | 武* | 180.00 | 2024-04-18 |
| 112 | 潘* | 210.00 | 2024-04-29 |
| 113 | 蒲* | 10,000.00 | 2024-05-03 |
| 114 | 吕* | 50,000.00 | 2024-05-09 |
| 115 | 代* | 30,000.00 | 2024-05-10 |
| 116 | 上*限公司 | 100,000.00 | 2024-05-14 |
| 117 | 高* | 300.00 | 2024-05-15 |
| 118 | 北*化发展有限公司 | 60,000.00 | 2024-06-06 |
| 119 | 高* | 300.00 | 2024-06-14 |
| 120 | 北*化发展有限公司 | 2,000.00 | 2024-06-21 |
| 121 | 高* | 300.00 | 2024-07-15 |
| 122 | 中*发基金会 | 883,300.00 | 2024-08-29 |
| 123 | 杨* | 20,000.00 | 2024-09-30 |
| 124 | 余* | 130,000.00 | 2024-11-21 |
| 125 | 饶* | 3,000.00 | 2024-12-21 |
| 126 | 张* | 1,500.00 | 2024-12-21 |
| 127 | 饶* | 3,000.00 | 2024-12-22 |
| 128 | 中*发基金会 | 745,217.48 | 2024-12-27 |
| 129 | 北*化发展有限公司 | 400,000.00 | 2024-12-30 |
| 130 | 福*疗器械有限公司 | 20,000.00 | 2024-12-31 |
2025年:
| 序号 | 捐赠人 | 金额 | 捐款日 |
| 1 | 刘* | 89.86 | 2025-01-04 |
| 2 | 卜** | 100.00 | 2025-01-04 |
| 3 | 王** | 1,000.00 | 2025-01-04 |
| 4 | 张** | 1,000.00 | 2025-01-04 |
| 5 | 李* | 500.00 | 2025-01-05 |
| 6 | 张* | 5.00 | 2025-01-06 |
| 7 | 区* | 2,000.00 | 2025-02-24 |


